免征車(chē)輛購(gòu)置稅新能源車(chē)型目錄第60批:嵐圖追光等在列
作者:焦點(diǎn) 來(lái)源:探索 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時(shí)間:2025-11-22 13:35:42 評(píng)論數(shù):

易車(chē)訊日前,免征目錄工業(yè)和信息化部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的車(chē)輛車(chē)型新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第60批)》。此次共有純電乘用車(chē)34款,購(gòu)置海口包夜美女外圍上門(mén)外圍女(電話(huà)微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線(xiàn)城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)14款。稅新

純電新車(chē)包括新款保時(shí)捷Taycan在內(nèi)的第批等列多款進(jìn)口車(chē)型在列,此外表格里值得關(guān)注的嵐圖還有部分新車(chē)型的純電續(xù)航里程,包括嵐圖追光最長(zhǎng)可達(dá)730公里續(xù)航、追光福特電馬將增加一款700公里續(xù)航版本等。免征目錄
| 梅賽德斯-奔馳 | EQS 450 4MATIC | 670 | 111.8 |
| EQS 450 4MATIC | 673 | 111.8 | |
| EQS 450+ | 742 | 111.8 | |
| 保時(shí)捷 | Taycan 4S | 511 | 83.7 |
| Taycan 4S | 518 | 83.7 | |
| Taycan 4 | 513 | 83.7 | |
| 北汽云南瑞麗 | EU5 | 401(CLTC) | 49.6 |
| 湖南恒潤(rùn)汽車(chē) | HR-S1 | 305 | 28.16 |
| 小鵬 | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 55.4 |
| 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉好貓 | 401 | 46.73 |
| 江鈴新能源 | 羿 | 520 | 60.2 |
| 合眾新能源 | 哪吒V | 401 | 40.7 |
| 東風(fēng)汽車(chē) | 嵐圖追光 | 580 | 82.11 |
| 東風(fēng)小康 | EC36 Ⅱ | 252 | 38.64 |
| 東風(fēng)有限 | EX1 | 201 | 15.974 |
| 東風(fēng)汽車(chē) | D60EV PLUS | 420 | 48 |
| D60EV PLUS | 420 | 47 | |
| D60EV PLUS | 450 | 50 | |
| ARIYA | 501 | 65 | |
| 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán) | 嵐圖追光 | 730 | 108.73 |
| 東風(fēng)本田 | e:NS1 | 420 | 52.7 |
| 上汽大通 | MIFA 9 | 480 | 77 |
| 北汽藍(lán)谷麥格納 | αS | 525(CLTC) | 68.1 |
| αT | 480(CLTC) | 68.1 | |
| 零跑汽車(chē) | C01 | 717 | 89.72856 |
| C01 | 606 | 78.5408 | |
| 比亞迪 | 騰勢(shì)D9 | 600(CLTC) | 103.36 |
| 騰勢(shì)D9 | 620(CLTC) | 103.36 | |
| 廣汽乘用車(chē) | AION S | 510 | 60.038 |
| AION S | 510 | 59.488 | |
| AION Y | 510 | 63.983 | |
| 北京汽車(chē)制造廠 | 銳勝王牌EM-7 | 280 | 50.23 |
| 家寶 | 122 | 10.88 | |
| 長(zhǎng)安福特 | Mustang Mach-E 長(zhǎng)續(xù)航后驅(qū)版 | 700 | 80.3 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱(chēng) | 純電續(xù)駛(km) | 動(dòng)力電池組能量(kWh) |
|---|
而在插電式混合動(dòng)力車(chē)型方面,車(chē)輛車(chē)型捷途大圣插混版、購(gòu)置海口包夜美女外圍上門(mén)外圍女(電話(huà)微信156-8194-*7106)提供全國(guó)及一二線(xiàn)城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國(guó)魏牌80等車(chē)型在列。稅新具體可以參閱下表:
| 生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱(chēng) | 純電續(xù)駛(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
| 奇瑞商用車(chē) | 大圣 | 80 | 6.7 |
| 長(zhǎng)城汽車(chē) | 圓夢(mèng) | 195(WLTC) | 6.19 |
| 哈弗H-DOG | 43(WLTC) | 5.82 | |
| 摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
| 哈弗神獸 | 86(WLTC) | 5.6 | |
| 哈弗H6 | 86(WLTC) | 5.6 | |
| 摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
| 哈弗神獸 | 44(WLTC) | 5.6 | |
| 摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
| 魏80,第批等列AI家,時(shí)光,遠(yuǎn)方,幸福家 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
| 東風(fēng)小康 | E5 | 87(WLTC) | 5.4 |
| 比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 43(WLTC) | 5.3 |
| 比亞迪宋MAX | 85(WLTC) | 5.4 |

易車(chē)App提供銷(xiāo)量、熱度、嵐圖點(diǎn)評(píng)、追光降價(jià)、免征目錄新能源、實(shí)測(cè)、安全、零整比、保有量等榜單數(shù)據(jù)。如需更多數(shù)據(jù),請(qǐng)到易車(chē)App查看。
責(zé)任編輯: 郭嘯
