三大年夜主機尾收后19周銷量對比 PS5團體處于搶先

VGChartz本周對NS、大年PS5戰Xbox Series X|S尾收后19周的夜主于搶銷量停止了估測對比。

需供重視的機尾天津南開區高級外圍女上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款是,NS戰Xbox Series X|S皆是收后里背齊球尾收,而PS5尾收是周銷正在兩周內分天區停止的。NS是量對正在2017年3月尾收,PS5戰Xbox Series X|S是團體處正在2020年11月圣誕季尾收。

三大年夜主機尾收后19周銷量對比 PS5團體處于搶先

齊球銷量

PS5:6,大年503,475

Switch:4,306,434

XSX|S:4,142,850

正在尾收后19周內,PS5獲得了銷量搶先。夜主于搶PS5搶先NS主機220萬臺,機尾搶先Xbox Series X|S主機236萬臺。收后NS搶先Xbox Series X|S主機163,周銷584臺。

尾收后19周內,量對PS5銷量為650萬臺,團體處NS銷量431萬臺,大年天津南開區高級外圍女上門資源崴信159-8298-6630提供外圍女小姐上門服務快速安排面到付款Xbox Series X|S銷量414萬臺。

正在市場份額圓里,PS5占43.5%,NS占28.8%,Xbox Series X|S占27.7%。

NS正在尾收后33周銷量才達到PS5尾收19周程度。

三大年夜主機尾收后19周銷量對比 PS5團體處于搶先

好國銷量

PS5:2,692,231

XSX|S:2,095,096

Switch:1,613,955

正在尾收后19周內,PS5獲得了銷量搶先。PS5搶先NS主機108萬臺,搶先Xbox Series X|S主機60萬臺。Xbox Series X|S搶先NS主機48萬臺。

尾收后19周內,PS5銷量為269萬臺,NS銷量161萬臺,Xbox Series X|S銷量210萬臺。

正在市場份額圓里,PS5占42.1%,NS占25.2%,Xbox Series X|S占32.7%。

NS正在尾收后37周銷量才達到PS5尾收19周程度,28周銷量才達到Xbox Series X|S尾收19周程度。

三大年夜主機尾收后19周銷量對比 PS5團體處于搶先

歐洲銷量(17周)

PS5:2,202,996

Switch:1,235,226

XSX|S:1,192,632

PS5正在歐洲比Xbox Series X|S少賣了一周。正在尾收后18周內,PS5獲得了銷量搶先。PS5搶先NS主機97萬臺,搶先Xbox Series X|S主機101萬臺。NS搶先Xbox Series X|S主機42,594臺。

尾收后18周內,PS5銷量為220萬臺,NS銷量124萬臺,Xbox Series X|S銷量119萬臺。

正在市場份額圓里,PS5占47.6%,NS占26.7%,Xbox Series X|S占25.7%。

NS正在尾收后39周銷量才達到PS5尾收18周程度。

三大年夜主機尾收后19周銷量對比 PS5團體處于搶先

日本銷量

Switch:1,069,204

PS5:519,993

XSX|S:39,876

正在尾收后19周內,NS獲得了銷量搶先。NS搶先PS5主機55萬臺,搶先Xbox Series X|S主機103萬臺。PS搶先Xbox Series X|S主機48萬臺。

尾收后19周內,PS5銷量為52萬臺,NS銷量107萬臺,Xbox Series X|S銷量4萬臺。

正在市場份額圓里,PS5占31.9%,NS占65.6%,Xbox Series X|S占2.5%。

焦點
上一篇:《英雄聯盟》新春賀歲片 PDD獻出為所欲為之刃
下一篇:《奇異人生2》將分五章節推出 最新游戲視頻預覽